-
+86 156 6587 0861
-
Shunhua Road, Jinan City, Shandong
300 W / 500 W Koffer-Pulslaser-Reinigungsmaschinen Fabrik
Leistungsstarke 300 W / 500 W Koffer-Pulslaser-Reinigungsmaschine - tragbares Multimode-Laser-Rost-/Farbentfernungsgerät mit digitaler Fokusanzeige, eingebautem Abstandssensor, kompaktem Kofferdesign, staubgeschützt und mit Anti-Interferenz-Eigenschaften für industrielle Anwendungen.
Bogong Laser - Koffer-Pulslaser-Reinigungsmaschine: 300 W & 500 W
| Parameter | 300 W Modell | 500 W Modell |
|---|---|---|
| Reinigungsmodi/Scanmuster | 9 Modi | 9 Modi |
| Gewicht des Reinigungskopfes | < 1,25 kg | < 1,5 kg |
| Abstandssensor (Pistole) | Ja (zeigt "999" an, wenn kein Objekt, keine Emission) | - |
| Anzeige der Brennweite (Pistole) | Ja, digital in Echtzeit | Ja, zeigt die Brennweite an |
| Staubgeschützt / Anti-Störungs-Design | Ja | Ja |
| Dichtung / Gehäuse / Luftausblasung | - | Staubabdichtung + geschlossenes Gebläsesystem |
| Statusanzeige in Echtzeit | Ja | - |
| Aufforderungen zur Fehlermeldung | Ja | - |
| Unterstützte Sprachen | 16 | - |
Außerdem habe ich aus den entsprechenden Listen (für das 300-W-Modell) diese numerischen Angaben entnommen:
| Parameter | Wert (Modell 300 W, abgeleitet) |
|---|---|
| Betriebsspannung | 110 V / 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| Pulsfrequenzbereich | 1 - 4.000 kHz |
| Maximale Impulsenergie | 12,5 mJ |
| Impulsbreite | 2 - 500 ns |
| Methode der Kühlung | Luftkühlung |
| Reinigung / Scanbereich | 140 × 140 mm |
| Abmessungen der Maschine | 520 × 330 × 730 mm |
| Netto-/Maschinengewicht | ~ 60 kg |
| Länge des Faserkabels | 5 m |
| Betriebsumgebungstemperatur | 10 - 40 °C |
















