-
+86 156 6587 0861
-
Calle Shunhua, ciudad de Jinan, Shandong
300 W / 500 W Maleta de pulso láser de limpieza de máquinas de fábrica
Máquina de limpieza láser de pulsos de maleta de 300 W / 500 W de alta potencia - unidad de eliminación de óxido/pintura láser multimodo portátil con pantalla focal digital, sensor de distancia incorporado, diseño de maleta compacta, características antipolvo y antiinterferencias para aplicaciones industriales.
Bogong Laser - Máquina de limpieza láser de pulsos de maleta: 300 W & 500 W
| Parámetro | Modelo de 300 W | Modelo de 500 W |
|---|---|---|
| Modos de limpieza / patrones de exploración | 9 modos | 9 modos |
| Peso del cabezal de limpieza | < 1,25 kg | < 1,5 kg |
| Sensor de distancia (pistola) | Sí (muestra "999" cuando no hay objeto, no hay emisión) | - |
| Visualización de la distancia focal (cañón) | Sí, digital en tiempo real | Sí, muestra la distancia focal |
| A prueba de polvo / Diseño antiinterferencias | Sí | Sí |
| Junta / cerramiento / soplado de aire | - | Sellado antipolvo + sistema cerrado de soplado de aire |
| Visualización del estado en tiempo real | Sí | - |
| Mensaje de error | Sí | - |
| Idiomas admitidos | 16 | - |
Además, de los listados relacionados (para el modelo de 300 W) obtuve estas especificaciones numéricas:
| Parámetro | Valor (modelo de 300 W, derivado) |
|---|---|
| Tensión de trabajo | 110 V / 220 V ±10 %, 50/60 Hz |
| Frecuencia de impulsos | 1 - 4.000 kHz |
| Energía de impulso máxima | 12,5 mJ |
| Ancho de pulso | 2 - 500 ns |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Limpieza / área de escaneado | 140 × 140 mm |
| Dimensiones de la máquina | 520 × 330 × 730 mm |
| Peso neto / máquina | ~ 60 kg |
| Longitud del cable de fibra | 5 m |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 10 - 40 °C |
















